Термометры ТСП (Р), ТСМ (С)
Термометры сопротивления
платиновые и медные
ТСП (Р), ТСМ (С)
ТСх(х) - хх х - х - хх - х - х - х - х - И - х - х/х ИУЛЮ.400520.005
ИУЛЮ.400520.005 | Обозначение ТУ |
Х | Длина соединительного кабеля |
Х | Длина погружаемой части |
Х | Количество чувствительных элементов |
И | Изолированные чувствительные элементы |
Х | Схема соединения |
Х | Номинальная статическая характеристика |
Х | Материал защитной оболочки |
ХХ | Условное обозначение диаметра |
Х | Условное обозначение резьбы штуцера |
Х | Условное обозначение типа штуцера |
ХХ | Условное обозначение головки |
ТСх(х) | Тип термометра сопротивления |
1
Условное обозначение типа головки | Описание типа головки | Рисунок |
ТСх(х)-11х-х-хх-х | Круглая пластмассовая головка | 1 |
ТСх(х)-21х-х-хх-х | Круглая металлическая головка | 2 |
ТСх(х)-31х-х-хх-х | Прямоугольная пластмассовая головка | 3 |
ТСх(х)-41х-х-хх-х | Прямоугольная металлическая головка | 4 |
ТСх(х)-52х-х-хх-х | Разъемный соединитель типа 2РМ | 5 |
ТСх(х)-60х-х-хх-х | Кабель с залуженными концами | 6 |
ТСх(х)-61х-х-хх-х | Кабель с металлическими наконечниками под винт | 7 |
ТСх(х)-62х-х-хх-х | Кабель с разъемным соединителем | 8 |
ТСх(х)-70х-х-хх-х | Ручка и кабель с залуженными концами | 9 |
ТСх(х)-71х-х-хх-х | Ручка и кабель с металлическими наконечниками под винт | 10 |
ТСх(х)-72х-х-хх-х | Ручка и кабель с разъемным соединителем | 11 |
1
Условное обозначение типа штуцера | Описание типа штуцера | Резьба штуцера | l, мм | Рисунок |
ТСх(х)-хх0-0-хх-х | Без штуцера | - | - | - |
ТСх(х)-хх1-х-хх-х | Неподвижный штуцер | М10, М12, М16 | 20 | 1 |
М20 | 25 | |||
М27, М33 | 35 | |||
ТСх(х)-хх2-х-хх-х | М10, М12, М16 | 50 | ||
М20 | 80, 120 | |||
М27 | 120 | |||
М33 | 160 | |||
ТСх(х)-хх3-х-хх-х | Подвижный штуцер | М10, М12, М16 | 20 | 2 |
М20 | 40 | |||
М27, М33 | 50 | |||
ТСх(х)-хх4-х-хх-х | М10, М12 | 50 | ||
М16 | 90 | |||
М20 | 120 | |||
М27, М33 | 160 | |||
ТСх(х)-хх5-х-хх-х | Подвижный штуцер с пружиной | М10, М12, М16 | 50 | 3 |
М20, М27, М33 | 70 | |||
ТСх(х)-хх6-х-хх-х | Подвижный штуцер по кабелю | - | - | 4 |
ТСх(х)-хх7-х-хх-х | Подвижный штуцер по кабелю под специальный ключ | - | - | 5 |
ТСх(х)-хх8-х-хх-х | Фланец | - | - | 6 |
1
Условное обозначение резьбы штуцера | Резьба штуцера | S | lр, мм | d, мм | Рисунок |
ТСх(х)-ххх-М8-хх-х | М8х1 | 12 | 10 | 6 | |
ТСх(х)-ххх-М10-хх-х | М10х1 | 13 | 10 | 8 | |
ТСх(х)-ххх-М12-хх-х | М12х1,5 | 13 | 10 | 10 | |
ТСх(х)-ххх-М16-хх-х | М16х1,5 | 22 | 10 | 14 | |
ТСх(х)-ххх-М20-хх-х | М20х1,5 | 22 | 15 | 18 | |
ТСх(х)-ххх-М27-хх-х | М27х2 | 32 | 25 | 25 | |
ТСх(х)-ххх-М33-хх-х | М33х2 | 41 | 30 | 30 | |
ТСх(х)-хх7-М8-хх-х | М8х1 | СК (специальный ключ) | 16 | - | |
ТСх(х)-хх7-М10-хх-х | М10х1 | - | |||
ТСх(х)-хх7-М12-хх-х | М12х1,5 | 20 | - |
1
Условное обозначение диаметра погружаемой части | D, мм | L1, мм | D1, мм | Рисунок |
ТСх(х)-ххх-х-01-х | 4 | - | - | |
ТСх(х)-ххх-х-02-х | 5 | - | - | |
ТСх(х)-ххх-х-03-х | 6 | - | - | |
ТСх(х)-ххх-х-04-х | 7,5 | - | - | |
ТСх(х)-ххх-х-05-х | 8 | - | - | |
ТСх(х)-ххх-х-06-х | 10 | - | - | |
ТСх(х)-ххх-х-07-х | 20 | - | - | |
ТСх(х)-ххх-х-08-х | 5 | 25 | 2 | |
ТСх(х)-ххх-х-09-х | 5 | 25 | 4 | |
ТСх(х)-ххх-х-10-х | 5 | 60 | 4 | |
ТСх(х)-ххх-х-11-х | 10 | 42 | 6,5 | |
ТСх(х)-ххх-х-12-х | 10 | 40 | 8 | |
ТСх(х)-ххх-х-13-х | 10 | 53 | 8 | |
ТСх(х)-ххх-х-14-х | 10 | 60 | 8 | |
ТСх(х)-ххх-х-15-х | 10 | 7 | 9 | |
ТСх(х)-ххх-х-16-х | 4 | - | - | |
ТСх(х)-ххх-х-17-х | 5 | - | - | |
ТСх(х)-ххх-х-18-х | 6 | - | - |
1
Условное обозначение защитной оболочки | Материал защитной оболочки |
ТСх(х)-ххх-х-хх-М1 | Медь М1 |
ТСх(х)-ххх-х-хх-Л63 | Латунь Л63 или ЛС59-1 |
ТСх(х)-ххх-х-хх-Н10Т | Сталь 12Х18Н10Т |
ТСх(х)-ххх-х-хх-15Х | Сталь 15Х25Т |
ТСх(х)-ххх-х-хх-Н18 | Сталь 10Х23Н18 |
1
Номинальная статическая характеристика (НСХ) | W100 | |
ТСП(Р) | 50П | 1,391 |
100П | ||
500П | ||
1000П | ||
Pt50 | 1,385 | |
Pt100 | ||
Pt500 | ||
Pt1000 | ||
ТСМ(С) | 50М | 1,428 |
100М | ||
500М |
1
Тип термометра сопротивления | Время термической реакции, с | |
в воде | на воздухе | |
ТСх(х)-ххх-х-01(02,03,08,09,10,16,17,18)-М1(Л63) | 5 | 50 |
ТСх(х)-ххх-х-04(05)-М1(Л63), | 8 | 70 |
ТСх(х)-ххх-х-16(17,18)-Н10Т | ||
ТСх(х)-ххх-х-01(02,03,08,09,10)-Н10Т | 10 | 90 |
ТСх(х)-ххх-х-04(05,11,12,13,14,15)-Н10Т | 20 | 120 |
ТСх(х)-ххх-х-06-Н10Т | 40 | 140 |
ТСх(х)-ххх-х-07-Н10Т | 100 | 350 |
1
Тип термометра сопротивления | Время термической реакции, с | |
в воде | на воздухе | |
ТСх(х)-ххх-х-01(02,03,08,09,10,16,17,18)-М1(Л63) | 5 | 50 |
ТСх(х)-ххх-х-04(05)-М1(Л63), | 8 | 70 |
ТСх(х)-ххх-х-16(17,18)-Н10Т | ||
ТСх(х)-ххх-х-01(02,03,08,09,10)-Н10Т | 10 | 90 |
ТСх(х)-ххх-х-04(05,11,12,13,14,15)-Н10Т | 20 | 120 |
ТСх(х)-ххх-х-06-Н10Т | 40 | 140 |
ТСх(х)-ххх-х-07-Н10Т | 100 | 350 |
1
Класс допуска | Допуск, °C | Диапазоны измерений термометров сопротивлений, °C | Исполнение | |
Платиновые | Медные | |||
A | ±(0,15 + 0,002*| t |) | от -40 до +450 | от -40 до +120 | ТСх(х)-11(21) |
от -30 до +100 | от -30 до +100 | ТСх(х)-31(41) | ||
от -30 до +180 | от -30 до +120 | ТСх(х)-6х | ||
от -40 до +250 | от -40 до +120 | ТСх(х)-52(7х) | ||
B | ±(0,3 + 0,005*| t |) | от -40 до +650 | от -40 до +200 | ТСх(х)-11(21) |
от -30 до +100 | от -30 до +100 | ТСх(х)-31(41) | ||
от -30 до +180 | от -30 до +180 | ТСх(х)-6х | ||
от -40 до +250 | от -40 до +200 | ТСх(х)-52(7х) | ||
C | ±(0,6 + 0,01*| t |) | от -40 до +650 | от -40 до +200 | ТСх(х)-11(21) |
от -30 до +100 | от -30 до +100 | ТСх(х)-31(41) | ||
от -30 до +180 | от -30 до +180 | ТСх(х)-6х | ||
от -40 до +250 | от -40 до +200 | ТСх(х)-52(7х) |