Детали для монтажа
Головки датчиков температуры
| Стеклонаполненный полиамид Т° до 200°С Клеммный элемент выполнен совместно с корпусом | Алюминиевый сплав Пластмассовый клеммный элемент Т° до 200°С |
![]() |
![]() |
Клеммные элементы
Поставляются клеммные элементы из материала ДСВ-2, АГ-4В - 2-х штырьковые

Штуцер передвижной

|
Назначение: Пример записи при заказе: |
![]() |
| Конструктивное | Материал | Размеры, мм | Масса, кг | |||
| исполнение | по ГОСТ 5632 | D | d | S | S1 | |
| -01 | Сталь 12Х18Н10Т | М20х1,5 | 10,5 | 27 | 22 | 135 |
| -03 | М27х3 | 36 | ||||
| -04 | М20х1,5 | 8,5 | 27 | 22 | 135 | |
| -05 | М27х2 | 21,5 | 36 | 30 | 240 | |
Гильза защитная ИУЛЮ.305179.015 на Ру 25 МПа
Назначение:
для установки термопреобразователей на объекте.
Пример записи при заказе:
«Гильза защитная ИУЛЮ.305179.015-14»
![]() |
| Конструктивное исполнение | Материал | Диапазон | ||||||||||||||
| защитной | измеряемых | |||||||||||||||
| арматуры | температур, °С | |||||||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 41 | 42 | 12Х18Н10Т | -200...+800 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 08Х20Н14С | -200...+900 |
| 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 15Х25Т | -200...+1000 |
| 40 | 25 | 5 | 2 | 40 | пар, м/с | Условия | ||||||||||
| 4 | 2,5 | 0,5 | 0,2 | 4 | вода, м/с | эксплуатации | ||||||||||
| 120 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 80 | 100 | L, мм | |
| 0,27 | 0,36 | 0,39 | 0,44 | 0,51 | 0,59 | 0,69 | 0,72 | 0,99 | 1,1 | 1,45 | 1,79 | 2,19 | 0,23 | 0,25 | Масса, кг | |
Гильза защитная ИУЛЮ.305179.016 на Ру 50 МПа
Назначение:
для установки термопреобразователей на объекте.
Пример записи при заказе:
«Гильза защитная ИУЛЮ.305179.016-06»
![]() |
![]() |
| Конструктивное исполнение | Материал | Диапазон | |||||||
| защитной | измеряемых | ||||||||
| арматуры | температур, °С | ||||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12Х18Н10Т | -200...+800 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ХН78Т | -200...+900 |
| 120 | 100 | 120 | пар, м/с | Условия | |||||
| 10 | 7,5 | 10 | вода, м/с | эксплуатации | |||||
| 120 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 80 | 100 | L, мм | |
| 0,95 | 1,09 | 1,25 | 1,63 | 2,15 | 2,65 | 0,55 | 0,70 | Масса, кг | |







