Термометры с коммутационной головкой
Термометры сопротивления платиновые и медные ТСП(P), ТСМ(C) с коммутационной головкой
Назначение: Ру=10 МПа ТСП(Р) - 114 - М20 - 06 - Н10Т - х - х - х - И - 1 - l
|
|
Ру=0,4 МПа ТСП(Р) - 110 - 0 - 06 - Н10Т - х - х - х - И - 1 - l ТСМ(С) - 110 - 0 - 06 - Н10Т - х - х - х - И - 1 - l |
|
Ру=0,4 МПа ТСП(Р) - 110 - 0 - 06 - Н10Т - х - х - х - И - 1 - l ТСМ(С) - 110 - 0 - 06 - Н10Т - х - х - х - И - 1 - l |
|
Назначение: Ру=5,4 МПа ТСх(х) - 113 - М27 - 11 - Н10Т - х - х - х - И - х - 60 |
|
Назначение: Термометры с маленькой головкой. Размер головки - 70х55 мм ТСх(х) - 110 - 0 - хх - х - х - х - х - И - х - l |
|
Назначение: Ру=0,4 МПа ТСх(х) - 210 - 0 - 06 - Н10Т - х - х - х - И - х - l |
|
Ру=6,3 МПа ТСх(х) - 214 - М20 - 06 - Н10Т - х - х - х - И - х - l |
|
Назначение: ТСП(Р) - 110 - 0 - 01 - Н10Т - х - х - х - И - 1 - l |
|
Ру=0,5 МПа Штуцер подвижный ТСП(Р) - 114 - М20 - 01 - Н10Т - х - х - х - И - 1 - l |
|
Назначение: Ру=2,5 МПа ТСП(Р) - 212 - М20 - 12 - Н10Т - х - х - х - И - х - l |
Назначение: Степень защиты от воды и пыли - IPХ5, IP00 ТСх(х) - 310 - 0 - 03 - х - х - х - х - И - х - l ТСх(х) - 410 - 0 - 03 - х - х - х - х - И - х - l |
Тип | Тип головки и штуцера | Резьба штуцера | Диаметр | Материал | НСХ | Класс, схема | Кол-во элементов | Длина монтажной части (l), мм |
ТСх(х)- | 310 410 | 0 | -01- | М1 Л63 Н10Т 15Х Н18 |
-50П -100П -500П - Pt100 - Pt500 - Pt1000 -50М -100М |
-А-3-И - -А-4-И - -В-2-И - -В-3-И - -В-4-И - -С-2-И - -С-3-И- -С-4-И- |
-1- -2- |
20, 25, 32, 40, 50 |
-02- | ||||||||
-03- | 40, 50, 60, 80, 100, 120 |
Термометры сопротивления ТСП(Р), ТСМ(С) могут быть выполнены с антикоррозийным покрытием-фторопласт для измерения температуры в кислых и щелочных средах при температуре до +200°С.
Длина (L) может быть любая отличная от указанной в таблице по заказу.
Тип | Тип головки и штуцера | Резьба штуцера | Диаметр | Материал | НСХ | Класс, схема | Кол-во элементов | Длина монтажной части (l), мм |
ТСх(х)- |
110 210 |
0 | -03- | Н10Т 15Х Н18 |
-50П -100П -500П -50М -100М |
-А-3-И - А-4-И - В-2-И - В-3-И - В-4-И - С-2-И -С-3-И -С-4-И |
-1- -2- |
40, 50, 60, 80, 100, 120 |
-04- | ||||||||
-08- | ||||||||
-09- | ||||||||
-05- | 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000 | |||||||
-06- | 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 | |||||||
-07- | 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 | |||||||
111 112 211 212 |
-М10 | -03- | 40, 50, 60, 80, 100, 120 | |||||
-04- | ||||||||
-08- | ||||||||
-09- | ||||||||
-10- | 100, 120, 160, 200 | |||||||
-М12 | -03- | 40, 50, 60, 80, 100, 120 | ||||||
-04- | ||||||||
-08- | ||||||||
-09- | ||||||||
-05- | 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000 | |||||||
-10- | 100, 120, 160, 200 | |||||||
-М16 -М20 |
-03- | 40, 50, 60, 80, 100, 120 | ||||||
-04- | ||||||||
-08- | ||||||||
-09- | ||||||||
-05- | 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000 | |||||||
-06- | 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 | |||||||
-10- | 100, 120, 160, 200 | |||||||
-11- | 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000 | |||||||
-12- | ||||||||
-13- | ||||||||
-14- | ||||||||
-15- | 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400 | |||||||
-М27 -М33 |
-05- | 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000 | ||||||
-06- | 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 | |||||||
-07- | 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 | |||||||
-11- | 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000 | |||||||
-12- | ||||||||
-13- | ||||||||
-14- | ||||||||
-15- | 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400 | |||||||
113 114 115 213 214 215 |
-М10 | -03- | 40, 50, 60, 80, 100, 120 | |||||
-08- | ||||||||
-09- | ||||||||
-10- | 100, 120, 160, 200 | |||||||
-М12 | -03- | 40, 50, 60, 80, 100, 120 | ||||||
-08- | ||||||||
-09- | ||||||||
-10- | 100, 120, 160, 200 | |||||||
-М16 -М20 |
-08- | 40, 50, 60, 80, 100, 120 | ||||||
-09- | ||||||||
-05- | 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000 | |||||||
-06- | 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 | |||||||
-10- | 100, 120, 160, 200 | |||||||
-11- | 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000 | |||||||
-12- | ||||||||
-13- | ||||||||
-14- | ||||||||
-15- | 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400 | |||||||
-М27 -М33 |
-05- | 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000 | ||||||
-06- | 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 | |||||||
-07- | 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 | |||||||
-11- | 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000 | |||||||
-12- | ||||||||
-13- | ||||||||
-14- | ||||||||
-15- | 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400 |
Термометры сопротивления ТСП(Р), ТСМ(С) могут быть выполнены с антикоррозийным покрытием-фторопласт для измерения температуры в кислых и щелочных средах при температуре до +200°С. Длина (L) может быть любая отличная от указанной в таблице по заказу.
Тип | Тип головки и штуцера | Резьба штуцера | Диаметр | Материал | НСХ | Класс, схема | Кол-во элементов | Длина монтажной части (l), мм |
ТСх(х)- | 310 410 | 0 | -01- | М1 Л63 Н10Т 15Х Н18 |
-50П -100П -500П - Pt100 - Pt500 - Pt1000 -50М -100М |
-А-3-И - -А-4-И - -В-2-И - -В-3-И - -В-4-И - -С-2-И - -С-3-И- -С-4-И- |
-1- -2- |
20, 25, 32, 40, 50 |
-02- | ||||||||
-03- | 40, 50, 60, 80, 100, 120 |
Термометры сопротивления ТСП(Р), ТСМ(С) могут быть выполнены с антикоррозийным покрытием-фторопласт для измерения температуры в кислых и щелочных средах при температуре до +200°С.
Длина (L) может быть любая отличная от указанной в таблице по заказу.
Тип | Тип головки и штуцера | Резьба штуцера | Диаметр | Материал | НСХ | Класс, схема | Кол-во элементов | Длина монтажной части (l), мм |
ТСх(х)- |
110 210 |
0 | -03- | Н10Т 15Х Н18 |
-50П -100П -500П -50М -100М |
-А-3-И - А-4-И - В-2-И - В-3-И - В-4-И - С-2-И -С-3-И -С-4-И |
-1- -2- |
40, 50, 60, 80, 100, 120 |
-04- | ||||||||
-08- | ||||||||
-09- | ||||||||
-05- | 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000 | |||||||
-06- | 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 | |||||||
-07- | 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 | |||||||
111 112 211 212 |
-М10 | -03- | 40, 50, 60, 80, 100, 120 | |||||
-04- | ||||||||
-08- | ||||||||
-09- | ||||||||
-10- | 100, 120, 160, 200 | |||||||
-М12 | -03- | 40, 50, 60, 80, 100, 120 | ||||||
-04- | ||||||||
-08- | ||||||||
-09- | ||||||||
-05- | 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000 | |||||||
-10- | 100, 120, 160, 200 | |||||||
-М16 -М20 |
-03- | 40, 50, 60, 80, 100, 120 | ||||||
-04- | ||||||||
-08- | ||||||||
-09- | ||||||||
-05- | 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000 | |||||||
-06- | 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 | |||||||
-10- | 100, 120, 160, 200 | |||||||
-11- | 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000 | |||||||
-12- | ||||||||
-13- | ||||||||
-14- | ||||||||
-15- | 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400 | |||||||
-М27 -М33 |
-05- | 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000 | ||||||
-06- | 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 | |||||||
-07- | 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 | |||||||
-11- | 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000 | |||||||
-12- | ||||||||
-13- | ||||||||
-14- | ||||||||
-15- | 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400 | |||||||
113 114 115 213 214 215 |
-М10 | -03- | 40, 50, 60, 80, 100, 120 | |||||
-08- | ||||||||
-09- | ||||||||
-10- | 100, 120, 160, 200 | |||||||
-М12 | -03- | 40, 50, 60, 80, 100, 120 | ||||||
-08- | ||||||||
-09- | ||||||||
-10- | 100, 120, 160, 200 | |||||||
-М16 -М20 |
-08- | 40, 50, 60, 80, 100, 120 | ||||||
-09- | ||||||||
-05- | 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000 | |||||||
-06- | 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 | |||||||
-10- | 100, 120, 160, 200 | |||||||
-11- | 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000 | |||||||
-12- | ||||||||
-13- | ||||||||
-14- | ||||||||
-15- | 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400 | |||||||
-М27 -М33 |
-05- | 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000 | ||||||
-06- | 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 | |||||||
-07- | 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 | |||||||
-11- | 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000 | |||||||
-12- | ||||||||
-13- | ||||||||
-14- | ||||||||
-15- | 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400 |