Термометры с кабельным выводом
Термометры сопротивления платиновые и медные ТСП(Р), ТСМ(С) с кабельным выходом
Назначение: Ру=0,4 МПа ТСП(Р) - 612 - М20 - х - Н10Т - х - х - х - И - 1 - l/L |
|
Назначение: Ру=0,4 МПа ТСП(Р) - 600 - 0 - 03 - Н10Т - х - х - х - И - 1 - l/L |
|
Назначение: Ру=4,0 МПа ТСП(Р) - 608 - 0 - х - Н10Т - х - х - х - И - 1 - l/L |
|
Назначение: Ру=0,4 МПа ТСП(Р) - 607 - М8 - 02 - Л63 - х - х - х - И - х - l/L |
|
ТСП(Р) - 617 - М12 - 05 - Л63 - х - х - х - И - х - l/L ТСМ(С) - 617 - М12 - 05 - Л63 - х - х - х - И - х - l/L |
|
ТСП(Р) - 615 - М20 - 06 - М1 - х - х - х - И - х - l/L ТСМ(С) - 615 - М20 - 06 - М1 - х - х - х - И - х - l/L |
|
ТСП(Р) - 611 - М20 - 06 - М1 - х - х - х - И - х - l/L ТСМ(С) - 611 - М20 - 06 - М1 - х - х - х - И - х - l/L |
|
ТСП(Р) - 607 - М8 - 02 - Л63 - х - х - х - И - х - l/L ТСМ(С) - 607 - М8 - 02 - Л63 - х - х - х - И - х - l/L |
|
ТСП(Р) - 617 - М12 - 05 - Л63 - х - х - х - И - х - l/L ТСМ(С) - 617 - М12 - 05 - Л63 - х - х - х - И - х - l/L |
|
Назначение: Степень защиты от воды и пыли - IP54 ТСх(х) - 522 - М16 - 03 - Н10Т - х - х - х - И - х - l |
|
Назначение: Ру=25 МПа ТСП(Р) - 522 - М20 - 12 - Н10Т - х - х - х - И - х - l |
|
Ру=25 МПа ТСП(Р) - 602 - М20 - 13 - Н10Т - х - х - х - И - х - l/L |
|
Назначение: Степень защиты от воды и пыли - IP54 ТСх(х) - 601 - М12 - 01 - Н10Т - х - х - х - И - х - l |
|
Назначение: ТСх(х) - 610 - 0 - 02 - х - х - х - х - И - х - l/L |
|
Ру=0,1 МПа ТСх(х) - 621 - М10 - 09 - х - х - х - х - И - х - l/L |
Назначение: Степень защиты от воды и пыли - IP54 ТСх(х) - 700 - 0 - 16 - Н10Т - х - х - х - И - х - 120/l |
Тип | Тип головки и штуцера | Резьба штуцера | Диаметр | Материал | НСХ | Класс, схема | Кол-во элементов | Длина монтажной части (L), мм | Длина кабеля (l), мм |
ТСх(х)- |
700 710 720 |
0 | -16- | Н10Т 15Х Н18 |
-50П -100П -500П -Pt100 -Pt500 -Pt1000 -50М -100М |
-А-3-И -А-4-И -В-2-И -В-3-И -В-4-И -С-2-И
-С-3-И -С-4-И |
-1- -2- |
80, 100, 120, 160, 200 |
/300 /500 /700 /1000 /1500 /2000 /3000 /5000 |
-17- | |||||||||
-18- | 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800 |
Во избежание выхода из строя экранированных соединительных проводов датчика, по заявке потребителя, они могут быть защищены фторопластовой трубкой.
Тип | Тип головки и штуцера | Резьба штуцера | Диаметр | Материал | НСХ | Класс, схема | Кол-во элементов | Длина монтажной части (l), мм | Длина кабеля (L), мм |
ТСх(х)- |
600 610 620 |
0 | -01- | М1 Л63 Н10Т 15Х Н18 |
-50П -100П -500П -Pt100 -Pt500 -Pt1000 -50М -100М |
-А-3-И -А-4-И -В-2-И -В-3-И -В-4-И -С-2-И -С-3-И -С-4-И |
-1- -2- |
20, 25, 32, 40, 50 |
/300 /500 /700 /1000 /1500 /2000 /3000 /5000 |
-02- | |||||||||
-03- | 40, 50, 60, 80, 100, 120 | ||||||||
-04- | |||||||||
-08- | |||||||||
-09- | |||||||||
-05- | Н10Т 15Х Н18 | 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000 | |||||||
-06- | 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 | ||||||||
-07- | 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 | ||||||||
-10- | 100, 120, 160, 200 | ||||||||
-11- | 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000 | ||||||||
-12- | |||||||||
-13- | |||||||||
-14- | |||||||||
-15- | 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400 | ||||||||
-16- | 80, 100, 120, 160, 200 | ||||||||
-17- | |||||||||
-18- | 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800 | ||||||||
601 602 611 612 621 622 |
-М8 | -01- | М1 Л63 Н10Т 15Х Н18 |
-50П -100П -500П -Pt100 -Pt500 -Pt1000 -50М -100М |
-А-3-И -А-4-И -В-2-И -В-3-И -В-4-И -С-2-И -С-3-И -С-4-И |
-1- -2- |
20, 25, 32, 40, 50 |
/300 /500 /700 /1000 /1500 /2000 /3000 /5000 |
|
-02- | |||||||||
-08- | 40, 50, 60, 80, 100, 120 | ||||||||
-09- | |||||||||
-10- | 100, 120, 160, 200 | ||||||||
-М10 | -03- | 40, 50, 60, 80, 100, 120 | |||||||
-04- | |||||||||
-08- | |||||||||
-09- | |||||||||
-10- | 100, 120, 160, 200 | ||||||||
-М12 | -03- | 40, 50, 60, 80, 100, 120 | |||||||
-04- | |||||||||
-08- | |||||||||
-09- | |||||||||
-05- | 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000 | ||||||||
-10- | 100, 120, 160, 200 | ||||||||
-М16 -М20 |
-03- | Н10Т 15Х Н18 | 40, 50, 60, 80, 100, 120 | ||||||
-04- | |||||||||
-08- | |||||||||
-09- | |||||||||
-05- | 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000 | ||||||||
-06- | 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 | ||||||||
-10- | 100, 120, 160, 200 | ||||||||
-11- | 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000 | ||||||||
-12- | |||||||||
-13- | |||||||||
-14- | |||||||||
-15- | 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400 | ||||||||
605 615 625 |
-М8 | -01- | М1 Л63 Н10Т 15Х Н18 |
-50П -100П -500П -Pt100 -Pt500 -Pt1000 -50М -100М |
-А-3-И -А-4-И -В-2-И -В-3-И -В-4-И -С-2-И -С-3-И -С-4-И |
-1- -2- |
20, 25, 32, 40, 50 |
/300 /500 /700 /1000 /1500 /2000 /3000 /5000 |
|
-М10 | -03- | 40, 50, 60, 80, 100, 120 | |||||||
-08- | |||||||||
-09- | |||||||||
-10- | 100, 120, 160, 200 | ||||||||
-М12 | -03- | 40, 50, 60, 80, 100, 120 | |||||||
-08- | |||||||||
-09- | |||||||||
-10- | 100, 120, 160, 200 | ||||||||
-М16 -М20 |
-03- | Н10Т 15Х Н18 | 40, 50, 60, 80, 100, 120 | ||||||
-04- | |||||||||
-08- | |||||||||
-09- | |||||||||
-05- | 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000 | ||||||||
-06- | 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 | ||||||||
-10- | 100, 120, 160, 200 | ||||||||
-11- | 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000 | ||||||||
-12- | |||||||||
-13- | |||||||||
-14- | |||||||||
-15- | 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400 |
Тип | Тип головки и штуцера | Резьба штуцера | Диаметр | Материал | НСХ | Класс, схема | Кол-во элементов | Длина монтажной части (l), мм | Длина кабеля (L), мм |
ТСх(х)- |
606 616 626 |
-М8 | -01- | М1 Л63 Н10Т 15Х Н18 |
-50П -100П -500П -Pt100 -Pt500 -Pt1000 -50М -100М |
-А-3-И -А-4-И -В-2-И -В-3-И -В-4-И -С-2-И -С-3-И -С-4-И |
-1- -2- |
20, 25, 32, 40, 50 |
/300 /500 /700 /1000 /1500 /2000 /3000 /5000 |
-М10 | -01- | 20, 25, 32, 40, 50 | |||||||
-02- | |||||||||
-03- | 32, 40, 50, 60, 80, 100, 120 | ||||||||
-08- | 40, 50, 60, 80, 100, 120 | ||||||||
-09- | |||||||||
-10- | 80, 100, 120, 160, 200 | ||||||||
-М12 | -01- | 20, 25, 32, 40, 50 | |||||||
-02- | |||||||||
-03- | 32, 40, 50, 60, 80, 100, 120 | ||||||||
-04- | |||||||||
-08- | 40, 50, 60, 80, 100, 120 | ||||||||
-09- | |||||||||
-05- | 32, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000 | ||||||||
-10- | 80, 100, 120, 160, 200 | ||||||||
607 617 627 |
-М8 | -01- | М1 Л63 Н10Т 15Х Н18 |
-50П -100П -500П -Pt100 -Pt500 -Pt1000 -50М -100М |
-А-3-И -А-4-И -В-2-И -В-3-И -В-4-И -С-2-И -С-3-И -С-4-И |
-1- -2- |
20, 25, 32, 40, 50 |
/300 /500 /700 /1000 /1500 /2000 /3000 /5000 |
|
-М10 | -01- | 20, 25, 32, 40, 50 | |||||||
-02- | |||||||||
-03- | 32, 40, 50, 60, 80, 100, 120 | ||||||||
-08- | 40, 50, 60, 80, 100, 120 | ||||||||
-09- | |||||||||
-10- | 80, 100, 120, 160, 200 | ||||||||
-М12 | -01- | 20, 25, 32, 40, 50 | |||||||
-02- | |||||||||
-03- | 32, 40, 50, 60, 80, 100, 120 | ||||||||
-04- | |||||||||
-08- | 40, 50, 60, 80, 100, 120 | ||||||||
-09- | |||||||||
-05- | 32, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000 | ||||||||
-10- | 80, 100, 120, 160, 200 | ||||||||
608 618 628 |
0 | -01- | М1 Л63 Н10Т 15Х Н18 |
-50П -100П -500П -Pt100 -Pt500 -Pt1000 -50М -100М |
-А-3-И -А-4-И -В-2-И -В-3-И -В-4-И -С-2-И -С-3-И -С-4-И |
-1- -2- |
20, 25, 32, 40, 50 |
/300 /500 /700 /1000 /1500 /2000 /3000 /5000 |
|
-02- | |||||||||
-03- | 32, 40, 50, 60, 80, 100, 120 | ||||||||
-04- | |||||||||
-08- | 40, 50, 60, 80, 100, 120 | ||||||||
-09- | |||||||||
-05- | Н10Т 15Х Н18 | 32, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000 | |||||||
-06- | 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 | ||||||||
-10- | 80, 100, 120, 160, 200 | ||||||||
-11- | 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000 | ||||||||
-12- | |||||||||
-13- | |||||||||
-14- | |||||||||
-15- | 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400 |
Тип | Тип головки и штуцера | Резьба штуцера | Диаметр | Материал | НСХ | Класс, схема | Кол-во элементов | Длина монтажной части (l), мм |
ТСх(х)- |
521 522 |
-М10 | -03- | Н10Т 15Х Н18 |
-50П -100П -500П -Pt100 -Pt500 -Pt1000 -50М -100М |
-А-3-И - -А-4-И -В-2-И -В-3-И -В-4-И -С-2-И -С-3-И -С-4-И |
-1- -2- |
40, 50, 60, 80, 100, 120 |
-04- | ||||||||
-08- | ||||||||
-09- | ||||||||
-10- | 100, 120, 160, 200 | |||||||
-М12 | -03- | 40, 50, 60, 80, 100, 120 | ||||||
-04- | ||||||||
-08- | ||||||||
-09- | ||||||||
-05- | 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000 | |||||||
-10- | 100, 120, 160, 200 | |||||||
-М16 -М20 |
-03- | 40, 50, 60, 80, 100, 120 | ||||||
-04- | ||||||||
-08- | ||||||||
-09- | ||||||||
-05- | 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000 | |||||||
-06- | 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 | |||||||
-10- | 100, 120, 160, 200 | |||||||
-11- | 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000 | |||||||
-12- | ||||||||
-13- | ||||||||
-14- | ||||||||
-15- | 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400 |