ТПР(В) 9419 корпусные
Преобразователи термоэлектрические платинородий-платиновые платинородивые корпусные ТПП(S), ТПР(В) 9419
Назначение:
для измерения температур в окислительных и нейтральных газовых средах, не содержащих веществ, вступающих во взаимодействие с материалами термопары.
средняя наработка до отказа при номинальных температурах - 6000 ч
Пример записи при заказе:
«Преобразователь термоэлектрический ТПП(S) 9419.005-03»
«Преобразователь термоэлектрический ТПР(В) 9419.006-03»
По дополнительному требованию заказчика защитная арматура из стали 12Х18Н10Т и корундовый чехол могут быть выполнены из сталей ХН45Ю, 10Х23Н18, Х23Ю5, 15Х25Т и(или) увеличена длина (l) КВПТ-части.
Материал защитной арматуры:
корунд с добавкой двуокиси титана - КВПТ - для d=8 мм
газонепроницаемый высокоплотный - КТВП - для d=20 мм
ТПП(S) 9419 | ТПР(В) 9419 | |
Диапазон измеряемых температур, °С | 0…+1300 | +300…+1600 +600+…+1700 |
Номинальная статическая характеристика(НСХ) | ПП(S) | ПР(В) |
Класс допуска | 2 | 2,3 |
Показатель тепловой инерции, с | 90 | |
Защищенность от пыли и воды | IP55 | |
Герметичность к измеряемой среде | + | |
Материал защитной арматуры | КВПТ КТВП | |
Изоляция рабочего конца | + | |
Материал электродов | (+)Пр-10 Ж0.5 | (+)Пр-30 Ж0.5 (-)Пр-6 Ж0.5 |
(-)ПлТ Ж0.5 | ||
Устойчивость к вибрации | группа исп.F3 | |
Климатическое исполнение | У3,ТВ2 | У3,Т3 |
1
ТПП(S) 9419 | |||||
Конструктивное исполнение | Размеры, мм | Масса, кг | |||
L | l | D | d | ||
.005 | 250 | 14 | 8 | ||
00 | 320 | 0,414 | |||
01 | 500 | 400 | 0,464 | ||
02 | 500 | 30 | 20 | 0,904 | |
03 | 800 | 1,749 | |||
04 | 1000 | 2,345 | |||
05 | 1250 | 2,98 | |||
06 | 1600 | 3,597 | |||
07 | 2000 | 4,303 |
1
|
1
ТПР(В) 9419 | ||||||
Конструктивное исполнение | Класс допуска | Размеры, мм | Масса, кг | |||
L | l | D | d | |||
.006 | 3 | 250 | 14 | 8 | ||
08 | 320 | 0,414 | ||||
09 | 500 | 400 | 0,464 | |||
10 | 500 | 30 | 20 | 0,904 | ||
11 | 800 | 1,749 | ||||
12 | 1000 | 2,345 | ||||
13 | 1250 | 2,98 | ||||
14 | 1600 | 3,597 | ||||
15 | 2000 | 4,303 |
1
|