ТХА(К) 9312
Преобразователи термоэлектрические хромель-алюмелевые, хромель-копелевые ТХА(К) 9312
Назначение:
для измерения температуры газообразных и жидких химически неагрессивных сред, а также агрессивных сред, не разрушающих арматуру (рис.1,2,3); твердых тел (металла) рис.4, 5; газа МЭА раствора установок получения серы, доочистки газа от H2S-рис.2
Технические характеристики:
диапазон измеряемых температур при арматуре из стали по ГОСТ 5632,°C :
12Х18H10T - от -40 до + 600
08Х20Н14С2 - от -40 до + 900
10Х17Н13М2Т (рис. 2) и при длине монтажной части 10, 20, 40 мм (рис.4) - от -40 до +400
средняя наработка до отказа при номинальных температурах - 50000 ч
Пример записи при заказе:
«Преобразователь термоэлектрический ТХА 9312 .046-07»
«Преобразователь термоэлектрический ТХК 9312 .045-13»
Передвижной штуцер заказывается отдельно
Преобразователи ТХА(ХК) 9312 могут быть выполнены с антикоррозийным покрытием - фторопласт для измерения температуры в кислых и щелочных средах при температуре до +200°С.
Рис. 1 (Ру=4,0 МПа) |
Рис. 2 (Ру=4,0 МПа) Штуцер подвижный |
Рис. 3 (Ру=6,3 МПа) Штуцер подвижный |
Рис. 4 (Ру=6,3 МПа) Штуцер подвижный |
Рис. 5 (Ру=6,3 МПа) Алюминиевая головка Штуцер подвижный | |
ТХА(К) 9312 | ТХК(L) 9312 | |
Диапазон измеряемых температур, °C | 40…+900 | 40…+600 |
Номинальная статическая характеристика(НСХ) | ХА(К) | ХК(L) |
Класс допуска | 2 | |
Показатель тепловой инерции,с | 8,20,40 | 8,20,40,50 |
Защищенность от пыли и воды | IP55 | |
Герметичность к измеряемой среде | + | |
Материал защитной арматуры | Сталь 08Х20Н14С2 12Х18Н10Т | Сталь 12Х18Н10Т 08Х18Н10Т |
Изоляция рабочего конца | + , - | |
Диапазон условных давлений, мПа | 0,4…6,3 | |
Устойчивость к вибрации | группа исп. N3 | |
Климатическое исполнение | У3,Т3,ТВ1,ТВ2 |
Таблица № 1
Конструктивное исполнение | l, мм | Термоэлемент | Класс допуска | Материал защитной арматуры | Рабочий конец | Показатель тепловой инерции, с | Рис. |
.046-01 | 320 | ОДИНАРНЫЙ | 2 | Сталь 12Х18Н10Т или 08Х18Н10Т | ИЗОЛИРОВАН | не более 40 | 1 |
-07 | 500 | ||||||
-13 | 800 | ||||||
-19 | 1000 | ||||||
-25 | 1250 | ||||||
-31 | 1600 | ||||||
-37 | 2000 | ||||||
-02 | 320 | Сталь 08Х20Н14С2 | |||||
-08 | 500 | ||||||
-14 | 800 | ||||||
-20 | 1000 | ||||||
-26 | 1250 | ||||||
-32 | 1600 | ||||||
-38 | 2000 | ||||||
-04 | 320 | ДВОЙНОЙ | Сталь 12Х18Н10Т или 08Х18Н10Т | ||||
-10 | 500 | ||||||
-16 | 800 | ||||||
-22 | 1000 | ||||||
-28 | 1250 | ||||||
-34 | 1600 | ||||||
-40 | 2000 | ||||||
-05 | 320 | Сталь 08Х20Н14С2 | |||||
-11 | 500 | ||||||
-17 | 800 | ||||||
-23 | 1000 | ||||||
-29 | 1250 | ||||||
-35 | 1600 | ||||||
-41 | 2000 |
Таблица № 2
Конструктивное исполнение | l, мм | Термоэлемент | Класс допуска | Материал защитной арматуры | Рабочий конец | Показатель тепловой инерции | Рис. | |
с защитной гильзой, с | без защитной гильзы, с | |||||||
.048-01 | 120 | ОДИНАРНЫЙ | 2 | Сталь 12Х18Н10Т | ИЗОЛИРОВАН | не более 120 | не более 40 | 2 |
-07 | 160 | |||||||
-13 | 200 | |||||||
-19 | 250 | |||||||
-25 | 320 | |||||||
-31 | 400 | |||||||
-37 | 500 | |||||||
-43 | 630 | |||||||
-49 | 800 | |||||||
-55 | 1000 | |||||||
-02 | 120 | Сталь 08Х20Н14С2 | ||||||
-08 | 160 | |||||||
-14 | 200 | |||||||
-20 | 250 | |||||||
-26 | 320 | |||||||
-32 | 400 | |||||||
-38 | 500 | |||||||
-44 | 630 | |||||||
-50 | 800 | |||||||
-56 | 1000 | |||||||
-04 | 120 | ДВОЙНОЙ | Сталь 12Х18Н10Т | |||||
-10 | 160 | |||||||
-16 | 200 | |||||||
-22 | 250 | |||||||
-28 | 320 |
Таблица № 4
Конструктивное исполнение | l, мм | Термоэлемент | Класс допуска | Материал защитной арматуры | Рабочий конец | Показатель тепловой инерции | Рис. | |
с защитной гильзой, с | без защитной гильзы, с | |||||||
.053-01 | 120 | ОДИНАРНЫЙ | 2 | Сталь 12Х18Н10Т | НЕ ИЗОЛИРОВАН | не более 40 | не более 8 | 3 |
-07 | 160 | |||||||
-13 | 200 | |||||||
-19 | 250 | |||||||
-25 | 320 | |||||||
-31 | 400 | |||||||
-37 | 500 | |||||||
-43 | 630 | |||||||
-49 | 800 | |||||||
-55 | 1000 | |||||||
-02 | 120 | Сталь 08Х20Н14С2 | ||||||
-08 | 160 | |||||||
-14 | 200 | |||||||
-20 | 250 | |||||||
-26 | 320 | |||||||
-32 | 400 | |||||||
-38 | 500 | |||||||
-44 | 630 | |||||||
-50 | 800 | |||||||
-56 | 1000 | |||||||
-04 | 120 | ДВОЙНОЙ | Сталь 12Х18Н10Т | |||||
-10 | 160 | |||||||
-16 | 200 | |||||||
-22 | 250 | |||||||
-28 | 320 | |||||||
-34 | 400 | |||||||
-40 | 500 | |||||||
-46 | 630 | |||||||
-52 | 800 | |||||||
-58 | 1000 | |||||||
-05 | 120 | Сталь 08Х20Н14С2 | ||||||
-11 | 160 | |||||||
-17 | 200 | |||||||
-23 | 250 | |||||||
-29 | 320 | |||||||
-35 | 400 | |||||||
-41 | 500 | |||||||
-47 | 630 | |||||||
-53 | 800 | |||||||
-59 | 1000 |
Таблица № 5
Конструктивное исполнение | l, мм | l1,мм | d,мм | Материал защитной арматуры | Класс допуска | Рабочий конец | Показатель тепловой инерции | Термоэлемент | Рис. |
.054-73 | 10 | 100 | 14 | Сталь 12Х18Н10Т | 2 | НЕ ИЗОЛИРОВАН | не более 8 | ОДИНАРНЫЙ | 4 |
-74 | 20 | 80 | 18 | ||||||
-75 | 40 | 120 | |||||||
-76 | 80 | 80 | |||||||
-77 | 80 | 160 | |||||||
-78 | 100 | 160 | |||||||
-79 | 160 | 100 | |||||||
-80 | 200 | 200 | |||||||
-81 | 250 | 160 | |||||||
-82 | 320 | 80 | |||||||
-83 | 320 | 320 | |||||||
-84 | 400 | 250 | |||||||
-85 | 500 | 120 | |||||||
-86 | 630 | 170 | |||||||
-87 | 800 | 200 | |||||||
.055-09 | 1000 | 200 | 18 | Сталь 12Х18Н10Т | 2 | ||||
10 | 1250 | ||||||||
-11 | 1600 |
Таблица № 6
Конструктивное исполнение | l, мм | l1,мм | d,мм | Материал защитной арматуры | Класс допуска | Рабочий конец | Показатель тепловой инерции | Термоэлемент | Рис. |
.070-00 | 10 | 100 | 14 | Сталь 12Х18Н10Т (алюминиевая головка) | 2 | НЕ ИЗОЛИРОВАН | не более 8 | ДВОЙНОЙ | 5 |
-01 | 20 | 80 | 18 | ||||||
-02 | 40 | 120 | |||||||
-03 | 80 | 80 | |||||||
-04 | 80 | 160 | |||||||
-05 | 100 | 160 | |||||||
-06 | 160 | 100 | |||||||
-07 | 200 | 200 | |||||||
-08 | 250 | 160 | |||||||
-09 | 320 | 80 | |||||||
-10 | 320 | 320 | |||||||
-11 | 400 | 250 | |||||||
-12 | 500 | 120 | |||||||
-13 | 630 | 170 | |||||||
-14 | 800 | 200 | |||||||
-15 | 1000 | ||||||||
-16 | 1250 | ||||||||
-17 | 1600 |